Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Montreal | @ | Boston | 5-3 | | L | 0-1-0 | 3-5 |
| 3 | Toronto | @ | Boston | 0-5 | | W | 1-1-0 | 8-5 |
| 4 | Boston | @ | Montreal | 2-3 | OT | L | 1-2-0 | 10-8 |
| 5 | Boston | @ | California | 1-4 | | L | 1-3-0 | 11-12 |
| 6 | NewYork | @ | Boston | 4-3 | OT | L | 1-4-0 | 14-16 |
| 9 | Boston | @ | Detroit | 4-4 | OT | T | 1-4-1 | 18-20 |
| 10 | Montreal | @ | Boston | 1-2 | | W | 2-4-1 | 20-21 |
| 11 | Boston | @ | Hartford | 8-4 | | W | 3-4-1 | 28-25 |
| 12 | Hartford | @ | Boston | 1-6 | | W | 4-4-1 | 34-26 |
| 15 | Boston | @ | Detroit | 6-5 | | W | 5-4-1 | 40-31 |
| 16 | Boston | @ | Hartford | 4-2 | | W | 6-4-1 | 44-33 |
| 17 | Hartford | @ | Boston | 1-8 | | W | 7-4-1 | 52-34 |
| 18 | Montreal | @ | Boston | 4-2 | | L | 7-5-1 | 54-38 |
| 19 | Boston | @ | Hartford | 4-2 | | W | 8-5-1 | 58-40 |
| 21 | Montreal | @ | Boston | 2-3 | OT | W | 9-5-1 | 61-42 |
| 22 | Boston | @ | Pittsburgh | 3-1 | | W | 10-5-1 | 64-43 |
| 23 | Toronto | @ | Boston | 5-3 | | L | 10-6-1 | 67-48 |
| 25 | Boston | @ | Vancouver | 3-4 | | L | 10-7-1 | 70-52 |
| 26 | Toronto | @ | Boston | 2-4 | | W | 11-7-1 | 74-54 |
| 28 | Boston | @ | Chicago | 0-1 | | L | 11-8-1 | 74-55 |
| 29 | Toronto | @ | Boston | 2-3 | | W | 12-8-1 | 77-57 |
| 31 | Boston | @ | Vancouver | 5-6 | | L | 12-9-1 | 82-63 |
| 32 | NewYork | @ | Boston | 3-9 | | W | 13-9-1 | 91-66 |
| 35 | Boston | @ | LosAngeles | 4-3 | | W | 14-9-1 | 95-69 |
| 36 | NewYork | @ | Boston | 1-3 | | W | 15-9-1 | 98-70 |
| 38 | Boston | @ | Edmonton | 3-2 | | W | 16-9-1 | 101-72 |
| 39 | NewYork | @ | Boston | 0-2 | | W | 17-9-1 | 103-72 |
| 41 | Boston | @ | LosAngeles | 3-1 | | W | 18-9-1 | 106-73 |
| 42 | Pittsburgh | @ | Boston | 3-3 | OT | T | 18-9-2 | 109-76 |
| 43 | Boston | @ | Pittsburgh | 2-3 | | L | 18-10-2 | 111-79 |
| 44 | LosAngeles | @ | Boston | 4-3 | | L | 18-11-2 | 114-83 |
| 48 | Boston | @ | Chicago | 6-2 | | W | 19-11-2 | 120-85 |
| 49 | Philly | @ | Boston | 4-3 | | L | 19-12-2 | 123-89 |
| 51 | Philly | @ | Boston | 4-3 | | L | 19-13-2 | 126-93 |
| 52 | Boston | @ | California | 3-3 | OT | T | 19-13-3 | 129-96 |
| 54 | Boston | @ | LosAngeles | 5-7 | | L | 19-14-3 | 134-103 |
| 55 | Boston | @ | Hartford | 2-2 | OT | T | 19-14-4 | 136-105 |
| 56 | Calgary | @ | Boston | 0-5 | | W | 20-14-4 | 141-105 |
| 58 | Philly | @ | Boston | 2-0 | | L | 20-15-4 | 141-107 |
| 62 | Philly | @ | Boston | 2-3 | OT | W | 21-15-4 | 144-109 |
| 63 | Boston | @ | Montreal | 2-3 | | L | 21-16-4 | 146-112 |
| 65 | Pittsburgh | @ | Boston | 4-3 | | L | 21-17-4 | 149-116 |
| 66 | Boston | @ | Montreal | 2-5 | | L | 21-18-4 | 151-121 |
| 67 | Boston | @ | Montreal | 5-4 | | W | 22-18-4 | 156-125 |
| 68 | Calgary | @ | Boston | 1-4 | | W | 23-18-4 | 160-126 |
| 70 | Pittsburgh | @ | Boston | 6-2 | | L | 23-19-4 | 162-132 |
| 71 | Boston | @ | Toronto | 4-2 | | W | 24-19-4 | 166-134 |
| 72 | Boston | @ | Pittsburgh | 5-1 | | W | 25-19-4 | 171-135 |
| 74 | Pittsburgh | @ | Boston | 1-5 | | W | 26-19-4 | 176-136 |
| 75 | Boston | @ | Pittsburgh | 3-4 | | L | 26-20-4 | 179-140 |
| 78 | Edmonton | @ | Boston | 1-3 | | W | 27-20-4 | 182-141 |
| 79 | Boston | @ | Philly | 3-2 | | W | 28-20-4 | 185-143 |
| 80 | Vancouver | @ | Boston | 3-2 | | L | 28-21-4 | 187-146 |
| 82 | Boston | @ | Edmonton | 2-6 | | L | 28-22-4 | 189-152 |
| 83 | Chicago | @ | Boston | 4-6 | | W | 29-22-4 | 195-156 |
| 85 | Boston | @ | Calgary | 4-1 | | W | 30-22-4 | 199-157 |
| 87 | Chicago | @ | Boston | 3-5 | | W | 31-22-4 | 204-160 |
| 89 | Boston | @ | Philly | |
| 90 | Edmonton | @ | Boston | |
| 93 | Boston | @ | Montreal | |
| 94 | Vancouver | @ | Boston | |
| 95 | Boston | @ | NewYork | |
| 96 | Hartford | @ | Boston | |
| 97 | Boston | @ | NewYork | |
| 98 | Boston | @ | Toronto | |
| 99 | Detroit | @ | Boston | |
| 100 | LosAngeles | @ | Boston | |
| 102 | Boston | @ | Philly | |
| 105 | Chicago | @ | Boston | |
| 106 | Boston | @ | NewYork | |
| 108 | Boston | @ | Toronto | |
| 109 | Detroit | @ | Boston | |
| 111 | Boston | @ | Toronto | |
| 112 | Hartford | @ | Boston | |
| 113 | Boston | @ | Calgary | |
| 115 | Detroit | @ | Boston | |
| 116 | Boston | @ | Philly | |
| 118 | California | @ | Boston | |
| 120 | California | @ | Boston | |
| 122 | Boston | @ | NewYork | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Calgary | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13-2 |
| California | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4-7 |
| Chicago | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17-10 |
| Detroit | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10-9 |
| Edmonton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-9 |
| Hartford | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 32-12 |
| LosAngeles | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15-15 |
| Montreal | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 21-27 |
| NewYork | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17-8 |
| Philly | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12-14 |
| Pittsburgh | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26-23 |
| Toronto | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19-11 |
| Vancouver | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10-13 |