Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 3 | Detroit | @ | Edmonton | 2-5 | | L | 0-1-0 | 2-5 |
| 4 | LosAngeles | @ | Detroit | 1-5 | | W | 1-1-0 | 7-6 |
| 5 | Detroit | @ | Calgary | 1-0 | | W | 2-1-0 | 8-6 |
| 6 | Pittsburgh | @ | Detroit | 2-1 | | L | 2-2-0 | 9-8 |
| 8 | Detroit | @ | Philly | 3-6 | | L | 2-3-0 | 12-14 |
| 9 | Boston | @ | Detroit | 4-4 | OT | T | 2-3-1 | 16-18 |
| 11 | LosAngeles | @ | Detroit | 4-2 | | L | 2-4-1 | 18-22 |
| 12 | Detroit | @ | LosAngeles | 3-2 | OT | W | 3-4-1 | 21-24 |
| 14 | Detroit | @ | Pittsburgh | 3-4 | | L | 3-5-1 | 24-28 |
| 15 | Boston | @ | Detroit | 6-5 | | L | 3-6-1 | 29-34 |
| 16 | Detroit | @ | Chicago | 3-5 | | L | 3-7-1 | 32-39 |
| 17 | Calgary | @ | Detroit | 3-5 | | W | 4-7-1 | 37-42 |
| 19 | Detroit | @ | Pittsburgh | 4-3 | OT | W | 5-7-1 | 41-45 |
| 20 | NewYork | @ | Detroit | 3-4 | | W | 6-7-1 | 45-48 |
| 21 | Detroit | @ | LosAngeles | 4-5 | OT | L | 6-8-1 | 49-53 |
| 22 | Calgary | @ | Detroit | 3-7 | | W | 7-8-1 | 56-56 |
| 24 | Detroit | @ | Chicago | 4-3 | | W | 8-8-1 | 60-59 |
| 25 | Montreal | @ | Detroit | 3-5 | | W | 9-8-1 | 65-62 |
| 27 | Detroit | @ | Vancouver | 4-1 | | W | 10-8-1 | 69-63 |
| 28 | Montreal | @ | Detroit | 4-2 | | L | 10-9-1 | 71-67 |
| 30 | LosAngeles | @ | Detroit | 0-4 | | W | 11-9-1 | 75-67 |
| 32 | Detroit | @ | California | 7-3 | | W | 12-9-1 | 82-70 |
| 34 | Detroit | @ | Edmonton | 4-1 | | W | 13-9-1 | 86-71 |
| 35 | California | @ | Detroit | 6-4 | | L | 13-10-1 | 90-77 |
| 37 | LosAngeles | @ | Detroit | 4-3 | | L | 13-11-1 | 93-81 |
| 39 | Detroit | @ | California | 2-4 | | L | 13-12-1 | 95-85 |
| 40 | Detroit | @ | Chicago | 1-5 | | L | 13-13-1 | 96-90 |
| 41 | Pittsburgh | @ | Detroit | 2-4 | | W | 14-13-1 | 100-92 |
| 43 | Detroit | @ | Philly | 3-4 | OT | L | 14-14-1 | 103-96 |
| 44 | Hartford | @ | Detroit | 2-3 | | W | 15-14-1 | 106-98 |
| 47 | Detroit | @ | Edmonton | 10-2 | | W | 16-14-1 | 116-100 |
| 48 | Philly | @ | Detroit | 4-7 | | W | 17-14-1 | 123-104 |
| 50 | Detroit | @ | Edmonton | 5-4 | OT | W | 18-14-1 | 128-108 |
| 51 | Montreal | @ | Detroit | 2-2 | OT | T | 18-14-2 | 130-110 |
| 53 | Detroit | @ | Calgary | 6-2 | | W | 19-14-2 | 136-112 |
| 54 | Toronto | @ | Detroit | 6-2 | | L | 19-15-2 | 138-118 |
| 55 | Detroit | @ | Toronto | 2-4 | | L | 19-16-2 | 140-122 |
| 57 | Hartford | @ | Detroit | 1-4 | | W | 20-16-2 | 144-123 |
| 59 | Detroit | @ | Toronto | 3-6 | | L | 20-17-2 | 147-129 |
| 61 | NewYork | @ | Detroit | 4-4 | OT | T | 20-17-3 | 151-133 |
| 63 | Detroit | @ | Calgary | 3-2 | | W | 21-17-3 | 154-135 |
| 65 | Edmonton | @ | Detroit | 4-3 | | L | 21-18-3 | 157-139 |
| 66 | Detroit | @ | Chicago | 2-4 | | L | 21-19-3 | 159-143 |
| 67 | Calgary | @ | Detroit | 6-1 | | L | 21-20-3 | 160-149 |
| 68 | Detroit | @ | LosAngeles | 4-2 | | W | 22-20-3 | 164-151 |
| 70 | California | @ | Detroit | 6-3 | | L | 22-21-3 | 167-157 |
| 72 | California | @ | Detroit | 1-3 | | W | 23-21-3 | 170-158 |
| 74 | Detroit | @ | Hartford | 4-1 | | W | 24-21-3 | 174-159 |
| 75 | Detroit | @ | NewYork | 2-4 | | L | 24-22-3 | 176-163 |
| 76 | Calgary | @ | Detroit | 4-6 | | W | 25-22-3 | 182-167 |
| 78 | Detroit | @ | NewYork | 7-3 | | W | 26-22-3 | 189-170 |
| 80 | Edmonton | @ | Detroit | 4-3 | | L | 26-23-3 | 192-174 |
| 82 | Detroit | @ | Calgary | 3-4 | | L | 26-24-3 | 195-178 |
| 83 | Edmonton | @ | Detroit | 3-1 | | L | 26-25-3 | 196-181 |
| 85 | Detroit | @ | Vancouver | 4-3 | | W | 27-25-3 | 200-184 |
| 86 | Toronto | @ | Detroit | 1-4 | | W | 28-25-3 | 204-185 |
| 89 | Detroit | @ | Vancouver | |
| 90 | Toronto | @ | Detroit | |
| 92 | Detroit | @ | Vancouver | |
| 93 | Vancouver | @ | Detroit | |
| 95 | Edmonton | @ | Detroit | |
| 96 | Detroit | @ | California | |
| 98 | Vancouver | @ | Detroit | |
| 99 | Detroit | @ | Boston | |
| 100 | Chicago | @ | Detroit | |
| 101 | Detroit | @ | California | |
| 102 | Detroit | @ | Montreal | |
| 103 | Philly | @ | Detroit | |
| 105 | Detroit | @ | Montreal | |
| 107 | California | @ | Detroit | |
| 109 | Detroit | @ | Boston | |
| 111 | Vancouver | @ | Detroit | |
| 113 | Chicago | @ | Detroit | |
| 114 | Detroit | @ | LosAngeles | |
| 115 | Detroit | @ | Boston | |
| 116 | Chicago | @ | Detroit | |
| 119 | Chicago | @ | Detroit | |
| 120 | Detroit | @ | Hartford | |
| 121 | Vancouver | @ | Detroit | |
| 122 | Detroit | @ | LosAngeles | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9-10 |
| Calgary | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 32-24 |
| California | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19-20 |
| Chicago | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10-17 |
| Edmonton | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 28-23 |
| Hartford | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11-4 |
| LosAngeles | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 25-18 |
| Montreal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9-9 |
| NewYork | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-14 |
| Philly | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13-14 |
| Pittsburgh | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-11 |
| Toronto | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11-17 |
| Vancouver | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8-4 |