Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Pittsburgh | @ | Philly | 4-3 | | L | 0-1-0 | 3-4 |
| 4 | Philly | @ | Chicago | 2-4 | | L | 0-2-0 | 5-8 |
| 5 | Philly | @ | LosAngeles | 3-3 | OT | T | 0-2-1 | 8-11 |
| 6 | Montreal | @ | Philly | 1-4 | | W | 1-2-1 | 12-12 |
| 7 | Philly | @ | NewYork | 6-2 | | W | 2-2-1 | 18-14 |
| 8 | Detroit | @ | Philly | 3-6 | | W | 3-2-1 | 24-17 |
| 11 | Philly | @ | Montreal | 2-4 | | L | 3-3-1 | 26-21 |
| 12 | Pittsburgh | @ | Philly | 2-3 | | W | 4-3-1 | 29-23 |
| 13 | Philly | @ | Pittsburgh | 4-1 | | W | 5-3-1 | 33-24 |
| 14 | Chicago | @ | Philly | 1-2 | | W | 6-3-1 | 35-25 |
| 15 | Edmonton | @ | Philly | 4-3 | | L | 6-4-1 | 38-29 |
| 17 | Philly | @ | Vancouver | 1-5 | | L | 6-5-1 | 39-34 |
| 18 | Philly | @ | Toronto | 4-7 | | L | 6-6-1 | 43-41 |
| 19 | Chicago | @ | Philly | 2-4 | | W | 7-6-1 | 47-43 |
| 21 | Philly | @ | Toronto | 2-3 | | L | 7-7-1 | 49-46 |
| 22 | California | @ | Philly | 8-2 | | L | 7-8-1 | 51-54 |
| 24 | Philly | @ | Toronto | 8-1 | | W | 8-8-1 | 59-55 |
| 25 | Hartford | @ | Philly | 5-4 | OT | L | 8-9-1 | 63-60 |
| 26 | Pittsburgh | @ | Philly | 2-4 | | W | 9-9-1 | 67-62 |
| 28 | Philly | @ | LosAngeles | 2-4 | | L | 9-10-1 | 69-66 |
| 30 | Philly | @ | Toronto | 5-3 | | W | 10-10-1 | 74-69 |
| 31 | Hartford | @ | Philly | 1-5 | | W | 11-10-1 | 79-70 |
| 32 | Pittsburgh | @ | Philly | 3-4 | | W | 12-10-1 | 83-73 |
| 36 | Philly | @ | California | 3-0 | | W | 13-10-1 | 86-73 |
| 37 | Philly | @ | Montreal | 4-1 | | W | 14-10-1 | 90-74 |
| 38 | Hartford | @ | Philly | 1-1 | OT | T | 14-10-2 | 91-75 |
| 40 | Philly | @ | NewYork | 3-6 | | L | 14-11-2 | 94-81 |
| 41 | Hartford | @ | Philly | 5-7 | | W | 15-11-2 | 101-86 |
| 42 | Philly | @ | NewYork | 10-4 | | W | 16-11-2 | 111-90 |
| 43 | Detroit | @ | Philly | 3-4 | OT | W | 17-11-2 | 115-93 |
| 46 | Calgary | @ | Philly | 8-6 | | L | 17-12-2 | 121-101 |
| 48 | Philly | @ | Detroit | 4-7 | | L | 17-13-2 | 125-108 |
| 49 | Philly | @ | Boston | 4-3 | | W | 18-13-2 | 129-111 |
| 50 | Vancouver | @ | Philly | 7-1 | | L | 18-14-2 | 130-118 |
| 51 | Philly | @ | Boston | 4-3 | | W | 19-14-2 | 134-121 |
| 52 | Calgary | @ | Philly | 2-8 | | W | 20-14-2 | 142-123 |
| 54 | Philly | @ | NewYork | 3-4 | | L | 20-15-2 | 145-127 |
| 55 | NewYork | @ | Philly | 4-2 | | L | 20-16-2 | 147-131 |
| 58 | Philly | @ | Boston | 2-0 | | W | 21-16-2 | 149-131 |
| 59 | LosAngeles | @ | Philly | 5-2 | | L | 21-17-2 | 151-136 |
| 62 | Philly | @ | Boston | 2-3 | OT | L | 21-18-2 | 153-139 |
| 63 | Vancouver | @ | Philly | 5-2 | | L | 21-19-2 | 155-144 |
| 65 | Philly | @ | California | 0-3 | | L | 21-20-2 | 155-147 |
| 66 | Edmonton | @ | Philly | 3-5 | | W | 22-20-2 | 160-150 |
| 67 | Philly | @ | Pittsburgh | 2-5 | | L | 22-21-2 | 162-155 |
| 68 | Vancouver | @ | Philly | 2-1 | | L | 22-22-2 | 163-157 |
| 70 | Philly | @ | Montreal | 2-4 | | L | 22-23-2 | 165-161 |
| 71 | Montreal | @ | Philly | 2-1 | | L | 22-24-2 | 166-163 |
| 74 | Philly | @ | Montreal | 1-4 | | L | 22-25-2 | 167-167 |
| 75 | LosAngeles | @ | Philly | 2-3 | | W | 23-25-2 | 170-169 |
| 79 | Boston | @ | Philly | 3-2 | | L | 23-26-2 | 172-172 |
| 80 | Philly | @ | Chicago | 3-6 | | L | 23-27-2 | 175-178 |
| 81 | California | @ | Philly | 4-6 | | W | 24-27-2 | 181-182 |
| 82 | Philly | @ | Hartford | 5-5 | OT | T | 24-27-3 | 186-187 |
| 84 | California | @ | Philly | 1-1 | OT | T | 24-27-4 | 187-188 |
| 85 | Philly | @ | Edmonton | 4-1 | | W | 25-27-4 | 191-189 |
| 88 | Philly | @ | Calgary | 6-1 | | W | 26-27-4 | 197-190 |
| 89 | Boston | @ | Philly | |
| 90 | Montreal | @ | Philly | |
| 92 | Philly | @ | Edmonton | |
| 93 | Toronto | @ | Philly | |
| 94 | Philly | @ | Calgary | |
| 96 | NewYork | @ | Philly | |
| 97 | Philly | @ | Vancouver | |
| 98 | Philly | @ | Hartford | |
| 99 | Toronto | @ | Philly | |
| 102 | Boston | @ | Philly | |
| 103 | Philly | @ | Detroit | |
| 105 | NewYork | @ | Philly | |
| 108 | Philly | @ | Hartford | |
| 109 | NewYork | @ | Philly | |
| 110 | Philly | @ | Calgary | |
| 111 | Philly | @ | Hartford | |
| 112 | Montreal | @ | Philly | |
| 115 | Philly | @ | Edmonton | |
| 116 | Boston | @ | Philly | |
| 118 | Toronto | @ | Philly | |
| 119 | Philly | @ | Pittsburgh | |
| 121 | Toronto | @ | Philly | |
| 122 | Philly | @ | Pittsburgh | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14-12 |
| Calgary | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20-11 |
| California | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12-16 |
| Chicago | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-13 |
| Detroit | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-13 |
| Edmonton | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12-8 |
| Hartford | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22-17 |
| LosAngeles | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10-14 |
| Montreal | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14-16 |
| NewYork | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 24-20 |
| Pittsburgh | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20-17 |
| Toronto | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19-14 |
| Vancouver | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5-19 |