Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 3 | California | @ | Hartford | 3-0 | | W | 1-0-0 | 3-0 |
| 4 | Hartford | @ | California | 1-2 | | W | 2-0-0 | 5-1 |
| 5 | Boston | @ | California | 1-4 | | W | 3-0-0 | 9-2 |
| 6 | California | @ | Hartford | 2-3 | | L | 3-1-0 | 11-5 |
| 9 | California | @ | Chicago | 4-2 | | W | 4-1-0 | 15-7 |
| 10 | Edmonton | @ | California | 5-3 | | L | 4-2-0 | 18-12 |
| 11 | Toronto | @ | California | 1-1 | OT | T | 4-2-1 | 19-13 |
| 12 | California | @ | Montreal | 1-1 | OT | T | 4-2-2 | 20-14 |
| 15 | California | @ | Chicago | 0-7 | | L | 4-3-2 | 20-21 |
| 16 | Montreal | @ | California | 8-2 | | L | 4-4-2 | 22-29 |
| 17 | California | @ | Montreal | 2-6 | | L | 4-5-2 | 24-35 |
| 18 | LosAngeles | @ | California | 2-1 | | L | 4-6-2 | 25-37 |
| 20 | California | @ | Vancouver | 3-7 | | L | 4-7-2 | 28-44 |
| 21 | Hartford | @ | California | 1-3 | | W | 5-7-2 | 31-45 |
| 22 | California | @ | Philly | 8-2 | | W | 6-7-2 | 39-47 |
| 23 | LosAngeles | @ | California | 3-5 | | W | 7-7-2 | 44-50 |
| 25 | California | @ | Calgary | 2-4 | | L | 7-8-2 | 46-54 |
| 26 | Chicago | @ | California | 2-3 | | W | 8-8-2 | 49-56 |
| 28 | California | @ | Edmonton | 3-1 | | W | 9-8-2 | 52-57 |
| 29 | Vancouver | @ | California | 3-0 | | L | 9-9-2 | 52-60 |
| 31 | California | @ | Pittsburgh | 2-5 | | L | 9-10-2 | 54-65 |
| 32 | Detroit | @ | California | 7-3 | | L | 9-11-2 | 57-72 |
| 35 | California | @ | Detroit | 6-4 | | W | 10-11-2 | 63-76 |
| 36 | Philly | @ | California | 3-0 | | L | 10-12-2 | 63-79 |
| 38 | California | @ | Calgary | 6-3 | | W | 11-12-2 | 69-82 |
| 39 | Detroit | @ | California | 2-4 | | W | 12-12-2 | 73-84 |
| 41 | California | @ | Calgary | 3-3 | OT | T | 12-12-3 | 76-87 |
| 42 | Chicago | @ | California | 4-2 | | L | 12-13-3 | 78-91 |
| 43 | Montreal | @ | California | 2-2 | OT | T | 12-13-4 | 80-93 |
| 46 | California | @ | NewYork | 3-5 | | L | 12-14-4 | 83-98 |
| 47 | California | @ | LosAngeles | 1-5 | | L | 12-15-4 | 84-103 |
| 48 | LosAngeles | @ | California | 6-0 | | L | 12-16-4 | 84-109 |
| 51 | California | @ | Vancouver | 2-1 | OT | W | 13-16-4 | 86-110 |
| 52 | Boston | @ | California | 3-3 | OT | T | 13-16-5 | 89-113 |
| 54 | California | @ | Vancouver | 1-3 | | L | 13-17-5 | 90-116 |
| 55 | Edmonton | @ | California | 2-0 | | L | 13-18-5 | 90-118 |
| 57 | California | @ | Vancouver | 2-4 | | L | 13-19-5 | 92-122 |
| 58 | Edmonton | @ | California | 5-5 | OT | T | 13-19-6 | 97-127 |
| 61 | California | @ | Chicago | 1-6 | | L | 13-20-6 | 98-133 |
| 62 | Toronto | @ | California | 5-2 | | L | 13-21-6 | 100-138 |
| 64 | California | @ | LosAngeles | 0-3 | | L | 13-22-6 | 100-141 |
| 65 | Philly | @ | California | 0-3 | | W | 14-22-6 | 103-141 |
| 67 | California | @ | Edmonton | 3-2 | | W | 15-22-6 | 106-143 |
| 68 | NewYork | @ | California | 8-3 | | L | 15-23-6 | 109-151 |
| 69 | California | @ | Calgary | 3-3 | OT | T | 15-23-7 | 112-154 |
| 70 | California | @ | Detroit | 6-3 | | W | 16-23-7 | 118-157 |
| 71 | Calgary | @ | California | 3-3 | OT | T | 16-23-8 | 121-160 |
| 72 | California | @ | Detroit | 1-3 | | L | 16-24-8 | 122-163 |
| 73 | NewYork | @ | California | 7-3 | | L | 16-25-8 | 125-170 |
| 77 | NewYork | @ | California | 5-3 | | L | 16-26-8 | 128-175 |
| 78 | California | @ | Toronto | 2-1 | | W | 17-26-8 | 130-176 |
| 79 | Chicago | @ | California | 6-4 | | L | 17-27-8 | 134-182 |
| 81 | California | @ | Philly | 4-6 | | L | 17-28-8 | 138-188 |
| 83 | Vancouver | @ | California | 3-2 | | L | 17-29-8 | 140-191 |
| 84 | California | @ | Philly | 1-1 | OT | T | 17-29-9 | 141-192 |
| 86 | California | @ | LosAngeles | 1-3 | | L | 17-30-9 | 142-195 |
| 87 | Vancouver | @ | California | 5-8 | | W | 18-30-9 | 150-200 |
| 90 | Chicago | @ | California | |
| 91 | California | @ | NewYork | |
| 93 | California | @ | LosAngeles | |
| 94 | Hartford | @ | California | |
| 96 | Detroit | @ | California | |
| 97 | California | @ | Pittsburgh | |
| 98 | Pittsburgh | @ | California | |
| 100 | California | @ | Edmonton | |
| 101 | Detroit | @ | California | |
| 103 | California | @ | Chicago | |
| 104 | Vancouver | @ | California | |
| 107 | California | @ | Detroit | |
| 108 | Edmonton | @ | California | |
| 110 | California | @ | Edmonton | |
| 111 | Calgary | @ | California | |
| 115 | Calgary | @ | California | |
| 116 | California | @ | Toronto | |
| 117 | Pittsburgh | @ | California | |
| 118 | California | @ | Boston | |
| 120 | California | @ | Boston | |
| 121 | Calgary | @ | California | |
| 122 | California | @ | Toronto | |
| 123 | LosAngeles | @ | California | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-4 |
| Calgary | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17-16 |
| Chicago | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14-27 |
| Detroit | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20-19 |
| Edmonton | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14-15 |
| Hartford | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10-5 |
| LosAngeles | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8-22 |
| Montreal | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7-17 |
| NewYork | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12-25 |
| Philly | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16-12 |
| Pittsburgh | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-5 |
| Toronto | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5-7 |
| Vancouver | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 18-26 |