Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | NewYork | @ | Toronto | 1-6 | | W | 1-0-0 | 6-1 |
| 3 | Toronto | @ | Boston | 0-5 | | L | 1-1-0 | 6-6 |
| 4 | NewYork | @ | Toronto | 4-0 | | L | 1-2-0 | 6-10 |
| 6 | Toronto | @ | Chicago | 1-3 | | L | 1-3-0 | 7-13 |
| 7 | Toronto | @ | Montreal | 2-5 | | L | 1-4-0 | 9-18 |
| 8 | Chicago | @ | Toronto | 5-3 | | L | 1-5-0 | 12-23 |
| 10 | NewYork | @ | Toronto | 6-5 | | L | 1-6-0 | 17-29 |
| 11 | Toronto | @ | California | 1-1 | OT | T | 1-6-1 | 18-30 |
| 12 | Toronto | @ | NewYork | 3-2 | | W | 2-6-1 | 21-32 |
| 13 | Calgary | @ | Toronto | 1-2 | | W | 3-6-1 | 23-33 |
| 15 | NewYork | @ | Toronto | 4-3 | | L | 3-7-1 | 26-37 |
| 16 | Toronto | @ | LosAngeles | 3-4 | | L | 3-8-1 | 29-41 |
| 18 | Philly | @ | Toronto | 4-7 | | W | 4-8-1 | 36-45 |
| 20 | Toronto | @ | Chicago | 3-5 | | L | 4-9-1 | 39-50 |
| 21 | Philly | @ | Toronto | 2-3 | | W | 5-9-1 | 42-52 |
| 22 | Toronto | @ | Edmonton | 3-1 | | W | 6-9-1 | 45-53 |
| 23 | Toronto | @ | Boston | 5-3 | | W | 7-9-1 | 50-56 |
| 24 | Philly | @ | Toronto | 8-1 | | L | 7-10-1 | 51-64 |
| 26 | Toronto | @ | Boston | 2-4 | | L | 7-11-1 | 53-68 |
| 27 | Chicago | @ | Toronto | 3-1 | | L | 7-12-1 | 54-71 |
| 29 | Toronto | @ | Boston | 2-3 | | L | 7-13-1 | 56-74 |
| 30 | Philly | @ | Toronto | 5-3 | | L | 7-14-1 | 59-79 |
| 32 | Toronto | @ | Montreal | 5-3 | | W | 8-14-1 | 64-82 |
| 33 | Calgary | @ | Toronto | 4-4 | OT | T | 8-14-2 | 68-86 |
| 36 | Pittsburgh | @ | Toronto | 2-1 | | L | 8-15-2 | 69-88 |
| 38 | Toronto | @ | LosAngeles | 4-3 | OT | W | 9-15-2 | 73-91 |
| 39 | Toronto | @ | Montreal | 1-4 | | L | 9-16-2 | 74-95 |
| 40 | LosAngeles | @ | Toronto | 1-2 | | W | 10-16-2 | 76-96 |
| 42 | Toronto | @ | Montreal | 2-5 | | L | 10-17-2 | 78-101 |
| 43 | Edmonton | @ | Toronto | 2-4 | | W | 11-17-2 | 82-103 |
| 45 | Toronto | @ | Hartford | 5-6 | | L | 11-18-2 | 87-109 |
| 46 | Vancouver | @ | Toronto | 2-3 | | W | 12-18-2 | 90-111 |
| 49 | Edmonton | @ | Toronto | 2-6 | | W | 13-18-2 | 96-113 |
| 52 | Toronto | @ | Hartford | 7-2 | | W | 14-18-2 | 103-115 |
| 53 | Vancouver | @ | Toronto | 5-3 | | L | 14-19-2 | 106-120 |
| 54 | Toronto | @ | Detroit | 6-2 | | W | 15-19-2 | 112-122 |
| 55 | Detroit | @ | Toronto | 2-4 | | W | 16-19-2 | 116-124 |
| 58 | Toronto | @ | Chicago | 5-2 | | W | 17-19-2 | 121-126 |
| 59 | Detroit | @ | Toronto | 3-6 | | W | 18-19-2 | 127-129 |
| 60 | Toronto | @ | Vancouver | 2-0 | | W | 19-19-2 | 129-129 |
| 62 | Toronto | @ | California | 5-2 | | W | 20-19-2 | 134-131 |
| 63 | LosAngeles | @ | Toronto | 4-2 | | L | 20-20-2 | 136-135 |
| 65 | Toronto | @ | Calgary | 1-5 | | L | 20-21-2 | 137-140 |
| 66 | LosAngeles | @ | Toronto | 5-7 | | W | 21-21-2 | 144-145 |
| 67 | Toronto | @ | Hartford | 5-3 | | W | 22-21-2 | 149-148 |
| 68 | Montreal | @ | Toronto | 5-2 | | L | 22-22-2 | 151-153 |
| 70 | Toronto | @ | NewYork | 6-2 | | W | 23-22-2 | 157-155 |
| 71 | Boston | @ | Toronto | 4-2 | | L | 23-23-2 | 159-159 |
| 75 | Montreal | @ | Toronto | 3-4 | OT | W | 24-23-2 | 163-162 |
| 76 | Toronto | @ | Vancouver | 7-1 | | W | 25-23-2 | 170-163 |
| 78 | California | @ | Toronto | 2-1 | | L | 25-24-2 | 171-165 |
| 79 | Toronto | @ | Edmonton | 6-4 | | W | 26-24-2 | 177-169 |
| 80 | Montreal | @ | Toronto | 5-3 | | L | 26-25-2 | 180-174 |
| 81 | Toronto | @ | Pittsburgh | 2-5 | | L | 26-26-2 | 182-179 |
| 84 | Pittsburgh | @ | Toronto | 4-3 | | L | 26-27-2 | 185-183 |
| 86 | Toronto | @ | Detroit | 1-4 | | L | 26-28-2 | 186-187 |
| 88 | Pittsburgh | @ | Toronto | 7-1 | | L | 26-29-2 | 187-194 |
| 90 | Toronto | @ | Detroit | |
| 91 | Pittsburgh | @ | Toronto | |
| 92 | Toronto | @ | Pittsburgh | |
| 93 | Toronto | @ | Philly | |
| 94 | Montreal | @ | Toronto | |
| 95 | Toronto | @ | Hartford | |
| 97 | Hartford | @ | Toronto | |
| 98 | Boston | @ | Toronto | |
| 99 | Toronto | @ | Philly | |
| 102 | Hartford | @ | Toronto | |
| 103 | Toronto | @ | Calgary | |
| 105 | Hartford | @ | Toronto | |
| 106 | Toronto | @ | Pittsburgh | |
| 108 | Boston | @ | Toronto | |
| 110 | Toronto | @ | Pittsburgh | |
| 111 | Boston | @ | Toronto | |
| 115 | Toronto | @ | NewYork | |
| 116 | California | @ | Toronto | |
| 117 | Toronto | @ | NewYork | |
| 118 | Toronto | @ | Philly | |
| 119 | Hartford | @ | Toronto | |
| 121 | Toronto | @ | Philly | |
| 122 | California | @ | Toronto | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11-19 |
| Calgary | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7-10 |
| California | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7-5 |
| Chicago | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13-18 |
| Detroit | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17-11 |
| Edmonton | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19-9 |
| Hartford | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17-11 |
| LosAngeles | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18-17 |
| Montreal | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 19-30 |
| NewYork | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 23-19 |
| Philly | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14-19 |
| Pittsburgh | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7-18 |
| Vancouver | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15-8 |