Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 3 | LosAngeles | @ | Vancouver | 5-3 | | W | 1-0-0 | 5-3 |
| 4 | LosAngeles | @ | Detroit | 1-5 | | L | 1-1-0 | 6-8 |
| 5 | Philly | @ | LosAngeles | 3-3 | OT | T | 1-1-1 | 9-11 |
| 6 | Vancouver | @ | LosAngeles | 6-1 | | L | 1-2-1 | 10-17 |
| 8 | LosAngeles | @ | Calgary | 3-2 | OT | W | 2-2-1 | 13-19 |
| 9 | Montreal | @ | LosAngeles | 3-1 | | L | 2-3-1 | 14-22 |
| 11 | LosAngeles | @ | Detroit | 4-2 | | W | 3-3-1 | 18-24 |
| 12 | Detroit | @ | LosAngeles | 3-2 | OT | L | 3-4-1 | 20-27 |
| 14 | LosAngeles | @ | Calgary | 4-5 | | L | 3-5-1 | 24-32 |
| 15 | Montreal | @ | LosAngeles | 3-6 | | W | 4-5-1 | 30-35 |
| 16 | Toronto | @ | LosAngeles | 3-4 | | W | 5-5-1 | 34-38 |
| 18 | LosAngeles | @ | California | 2-1 | | W | 6-5-1 | 36-39 |
| 19 | LosAngeles | @ | Edmonton | 6-7 | OT | L | 6-6-1 | 42-46 |
| 20 | Calgary | @ | LosAngeles | 2-4 | | W | 7-6-1 | 46-48 |
| 21 | Detroit | @ | LosAngeles | 4-5 | OT | W | 8-6-1 | 51-52 |
| 23 | LosAngeles | @ | California | 3-5 | | L | 8-7-1 | 54-57 |
| 24 | LosAngeles | @ | NewYork | 3-2 | OT | W | 9-7-1 | 57-59 |
| 25 | Pittsburgh | @ | LosAngeles | 4-2 | | L | 9-8-1 | 59-63 |
| 27 | LosAngeles | @ | NewYork | 5-6 | | L | 9-9-1 | 64-69 |
| 28 | Philly | @ | LosAngeles | 2-4 | | W | 10-9-1 | 68-71 |
| 30 | LosAngeles | @ | Detroit | 0-4 | | L | 10-10-1 | 68-75 |
| 31 | Calgary | @ | LosAngeles | 2-6 | | W | 11-10-1 | 74-77 |
| 34 | LosAngeles | @ | Chicago | 5-4 | OT | W | 12-10-1 | 79-81 |
| 35 | Boston | @ | LosAngeles | 4-3 | | L | 12-11-1 | 82-85 |
| 37 | LosAngeles | @ | Detroit | 4-3 | | W | 13-11-1 | 86-88 |
| 38 | Toronto | @ | LosAngeles | 4-3 | OT | L | 13-12-1 | 89-92 |
| 40 | LosAngeles | @ | Toronto | 1-2 | | L | 13-13-1 | 90-94 |
| 41 | Boston | @ | LosAngeles | 3-1 | | L | 13-14-1 | 91-97 |
| 43 | Hartford | @ | LosAngeles | 2-4 | | W | 14-14-1 | 95-99 |
| 44 | LosAngeles | @ | Boston | 4-3 | | W | 15-14-1 | 99-102 |
| 47 | California | @ | LosAngeles | 1-5 | | W | 16-14-1 | 104-103 |
| 48 | LosAngeles | @ | California | 6-0 | | W | 17-14-1 | 110-103 |
| 50 | LosAngeles | @ | Calgary | 4-2 | | W | 18-14-1 | 114-105 |
| 51 | NewYork | @ | LosAngeles | 4-6 | | W | 19-14-1 | 120-109 |
| 53 | LosAngeles | @ | Pittsburgh | 4-2 | | W | 20-14-1 | 124-111 |
| 54 | Boston | @ | LosAngeles | 5-7 | | W | 21-14-1 | 131-116 |
| 56 | LosAngeles | @ | Pittsburgh | 3-1 | | W | 22-14-1 | 134-117 |
| 58 | NewYork | @ | LosAngeles | 5-3 | | L | 22-15-1 | 137-122 |
| 59 | LosAngeles | @ | Philly | 5-2 | | W | 23-15-1 | 142-124 |
| 61 | Calgary | @ | LosAngeles | 1-7 | | W | 24-15-1 | 149-125 |
| 63 | LosAngeles | @ | Toronto | 4-2 | | W | 25-15-1 | 153-127 |
| 64 | California | @ | LosAngeles | 0-3 | | W | 26-15-1 | 156-127 |
| 66 | LosAngeles | @ | Toronto | 5-7 | | L | 26-16-1 | 161-134 |
| 67 | Chicago | @ | LosAngeles | 2-3 | | W | 27-16-1 | 164-136 |
| 68 | Detroit | @ | LosAngeles | 4-2 | | L | 27-17-1 | 166-140 |
| 70 | LosAngeles | @ | Hartford | 2-3 | | L | 27-18-1 | 168-143 |
| 73 | LosAngeles | @ | Vancouver | 5-1 | | W | 28-18-1 | 173-144 |
| 74 | Edmonton | @ | LosAngeles | 0-3 | | W | 29-18-1 | 176-144 |
| 75 | LosAngeles | @ | Philly | 2-3 | | L | 29-19-1 | 178-147 |
| 76 | LosAngeles | @ | Chicago | 3-2 | | W | 30-19-1 | 181-149 |
| 77 | Hartford | @ | LosAngeles | 2-8 | | W | 31-19-1 | 189-151 |
| 79 | LosAngeles | @ | Vancouver | 4-3 | | W | 32-19-1 | 193-154 |
| 80 | Calgary | @ | LosAngeles | 6-4 | | L | 32-20-1 | 197-160 |
| 82 | LosAngeles | @ | Chicago | 3-2 | | W | 33-20-1 | 200-162 |
| 83 | Pittsburgh | @ | LosAngeles | 1-3 | | W | 34-20-1 | 203-163 |
| 86 | California | @ | LosAngeles | 1-3 | | W | 35-20-1 | 206-164 |
| 88 | LosAngeles | @ | Edmonton | 2-5 | | L | 35-21-1 | 208-169 |
| 89 | Edmonton | @ | LosAngeles | |
| 91 | LosAngeles | @ | Calgary | |
| 93 | California | @ | LosAngeles | |
| 94 | LosAngeles | @ | Chicago | |
| 95 | Chicago | @ | LosAngeles | |
| 96 | LosAngeles | @ | Edmonton | |
| 98 | Edmonton | @ | LosAngeles | |
| 99 | LosAngeles | @ | Montreal | |
| 100 | LosAngeles | @ | Boston | |
| 101 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 103 | Edmonton | @ | LosAngeles | |
| 106 | LosAngeles | @ | Edmonton | |
| 108 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 109 | LosAngeles | @ | Montreal | |
| 110 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 112 | Chicago | @ | LosAngeles | |
| 114 | Detroit | @ | LosAngeles | |
| 115 | LosAngeles | @ | Montreal | |
| 116 | LosAngeles | @ | Hartford | |
| 117 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 120 | Chicago | @ | LosAngeles | |
| 122 | Detroit | @ | LosAngeles | |
| 123 | LosAngeles | @ | California | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15-15 |
| Calgary | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 32-20 |
| California | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 22-8 |
| Chicago | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14-10 |
| Detroit | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 18-25 |
| Edmonton | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11-12 |
| Hartford | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-7 |
| Montreal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7-6 |
| NewYork | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-17 |
| Philly | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14-10 |
| Pittsburgh | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12-8 |
| Toronto | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17-18 |
| Vancouver | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15-13 |