Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 2 | Edmonton | @ | NewYork | 6-2 | | W | 1-0-0 | 6-2 |
| 3 | Detroit | @ | Edmonton | 2-5 | | W | 2-0-0 | 11-4 |
| 4 | Edmonton | @ | Vancouver | 2-6 | | L | 2-1-0 | 13-10 |
| 5 | Hartford | @ | Edmonton | 3-5 | | W | 3-1-0 | 18-13 |
| 6 | Calgary | @ | Edmonton | 0-5 | | W | 4-1-0 | 23-13 |
| 10 | Edmonton | @ | California | 5-3 | | W | 5-1-0 | 28-16 |
| 11 | Edmonton | @ | Calgary | 3-1 | | W | 6-1-0 | 31-17 |
| 12 | Calgary | @ | Edmonton | 2-4 | | W | 7-1-0 | 35-19 |
| 13 | Vancouver | @ | Edmonton | 1-4 | | W | 8-1-0 | 39-20 |
| 15 | Edmonton | @ | Philly | 4-3 | | W | 9-1-0 | 43-23 |
| 16 | Edmonton | @ | NewYork | 4-1 | | W | 10-1-0 | 47-24 |
| 17 | NewYork | @ | Edmonton | 4-6 | | W | 11-1-0 | 53-28 |
| 18 | Edmonton | @ | Calgary | 5-2 | | W | 12-1-0 | 58-30 |
| 19 | LosAngeles | @ | Edmonton | 6-7 | OT | W | 13-1-0 | 65-36 |
| 21 | Edmonton | @ | Calgary | 2-3 | | L | 13-2-0 | 67-39 |
| 22 | Toronto | @ | Edmonton | 3-1 | | L | 13-3-0 | 68-42 |
| 24 | Vancouver | @ | Edmonton | 2-5 | | W | 14-3-0 | 73-44 |
| 26 | Edmonton | @ | Hartford | 4-3 | | W | 15-3-0 | 77-47 |
| 27 | Edmonton | @ | Calgary | 4-2 | | W | 16-3-0 | 81-49 |
| 28 | California | @ | Edmonton | 3-1 | | L | 16-4-0 | 82-52 |
| 30 | Chicago | @ | Edmonton | 3-2 | OT | L | 16-5-0 | 84-55 |
| 32 | Edmonton | @ | Hartford | 4-3 | | W | 17-5-0 | 88-58 |
| 33 | Edmonton | @ | NewYork | 8-1 | | W | 18-5-0 | 96-59 |
| 34 | Detroit | @ | Edmonton | 4-1 | | L | 18-6-0 | 97-63 |
| 37 | Edmonton | @ | Pittsburgh | 4-3 | | W | 19-6-0 | 101-66 |
| 38 | Boston | @ | Edmonton | 3-2 | | L | 19-7-0 | 103-69 |
| 40 | Vancouver | @ | Edmonton | 2-3 | | W | 20-7-0 | 106-71 |
| 42 | Edmonton | @ | Hartford | 3-4 | | L | 20-8-0 | 109-75 |
| 43 | Edmonton | @ | Toronto | 2-4 | | L | 20-9-0 | 111-79 |
| 44 | NewYork | @ | Edmonton | 2-4 | | W | 21-9-0 | 115-81 |
| 46 | Edmonton | @ | Pittsburgh | 2-3 | | L | 21-10-0 | 117-84 |
| 47 | Detroit | @ | Edmonton | 10-2 | | L | 21-11-0 | 119-94 |
| 49 | Edmonton | @ | Toronto | 2-6 | | L | 21-12-0 | 121-100 |
| 50 | Detroit | @ | Edmonton | 5-4 | OT | L | 21-13-0 | 125-105 |
| 53 | Hartford | @ | Edmonton | 1-7 | | W | 22-13-0 | 132-106 |
| 55 | Edmonton | @ | California | 2-0 | | W | 23-13-0 | 134-106 |
| 56 | Vancouver | @ | Edmonton | 6-3 | | L | 23-14-0 | 137-112 |
| 58 | Edmonton | @ | California | 5-5 | OT | T | 23-14-1 | 142-117 |
| 59 | Edmonton | @ | Montreal | 4-2 | | W | 24-14-1 | 146-119 |
| 60 | Chicago | @ | Edmonton | 4-2 | | L | 24-15-1 | 148-123 |
| 62 | Pittsburgh | @ | Edmonton | 1-4 | | W | 25-15-1 | 152-124 |
| 65 | Edmonton | @ | Detroit | 4-3 | | W | 26-15-1 | 156-127 |
| 66 | Edmonton | @ | Philly | 3-5 | | L | 26-16-1 | 159-132 |
| 67 | California | @ | Edmonton | 3-2 | | L | 26-17-1 | 161-135 |
| 68 | Chicago | @ | Edmonton | 6-2 | | L | 26-18-1 | 163-141 |
| 69 | Edmonton | @ | Chicago | 5-1 | | W | 27-18-1 | 168-142 |
| 72 | Chicago | @ | Edmonton | 3-6 | | W | 28-18-1 | 174-145 |
| 74 | Edmonton | @ | LosAngeles | 0-3 | | L | 28-19-1 | 174-148 |
| 76 | Montreal | @ | Edmonton | 8-1 | | L | 28-20-1 | 175-156 |
| 78 | Edmonton | @ | Boston | 1-3 | | L | 28-21-1 | 176-159 |
| 79 | Toronto | @ | Edmonton | 6-4 | | L | 28-22-1 | 180-165 |
| 80 | Edmonton | @ | Detroit | 4-3 | | W | 29-22-1 | 184-168 |
| 82 | Boston | @ | Edmonton | 2-6 | | W | 30-22-1 | 190-170 |
| 83 | Edmonton | @ | Detroit | 3-1 | | W | 31-22-1 | 193-171 |
| 84 | Edmonton | @ | Montreal | 2-4 | | L | 31-23-1 | 195-175 |
| 85 | Philly | @ | Edmonton | 4-1 | | L | 31-24-1 | 196-179 |
| 88 | LosAngeles | @ | Edmonton | 2-5 | | W | 32-24-1 | 201-181 |
| 89 | Edmonton | @ | LosAngeles | |
| 90 | Edmonton | @ | Boston | |
| 92 | Philly | @ | Edmonton | |
| 93 | Pittsburgh | @ | Edmonton | |
| 95 | Edmonton | @ | Detroit | |
| 96 | LosAngeles | @ | Edmonton | |
| 98 | Edmonton | @ | LosAngeles | |
| 100 | California | @ | Edmonton | |
| 101 | Edmonton | @ | Chicago | |
| 102 | Calgary | @ | Edmonton | |
| 103 | Edmonton | @ | LosAngeles | |
| 106 | LosAngeles | @ | Edmonton | |
| 108 | Edmonton | @ | California | |
| 110 | California | @ | Edmonton | |
| 113 | Edmonton | @ | Vancouver | |
| 114 | Pittsburgh | @ | Edmonton | |
| 115 | Philly | @ | Edmonton | |
| 116 | Edmonton | @ | Vancouver | |
| 119 | Edmonton | @ | Vancouver | |
| 120 | Calgary | @ | Edmonton | |
| 121 | Edmonton | @ | Chicago | |
| 122 | Montreal | @ | Edmonton | |
| 123 | Edmonton | @ | Chicago | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9-8 |
| Calgary | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 23-10 |
| California | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15-14 |
| Chicago | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17-17 |
| Detroit | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-28 |
| Hartford | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23-14 |
| LosAngeles | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12-11 |
| Montreal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7-14 |
| NewYork | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28-10 |
| Philly | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8-12 |
| Pittsburgh | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10-7 |
| Toronto | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9-19 |
| Vancouver | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 17-17 |