Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | NewYork | @ | Toronto | 1-6 | | L | 0-1-0 | 1-6 |
| 2 | Edmonton | @ | NewYork | 6-2 | | L | 0-2-0 | 3-12 |
| 4 | NewYork | @ | Toronto | 4-0 | | W | 1-2-0 | 7-12 |
| 5 | Chicago | @ | NewYork | 2-3 | | W | 2-2-0 | 10-14 |
| 6 | NewYork | @ | Boston | 4-3 | OT | W | 3-2-0 | 14-17 |
| 7 | Philly | @ | NewYork | 6-2 | | L | 3-3-0 | 16-23 |
| 10 | NewYork | @ | Toronto | 6-5 | | W | 4-3-0 | 22-28 |
| 11 | Pittsburgh | @ | NewYork | 3-4 | | W | 5-3-0 | 26-31 |
| 12 | Toronto | @ | NewYork | 3-2 | | L | 5-4-0 | 28-34 |
| 15 | NewYork | @ | Toronto | 4-3 | | W | 6-4-0 | 32-37 |
| 16 | Edmonton | @ | NewYork | 4-1 | | L | 6-5-0 | 33-41 |
| 17 | NewYork | @ | Edmonton | 4-6 | | L | 6-6-0 | 37-47 |
| 18 | Pittsburgh | @ | NewYork | 2-2 | OT | T | 6-6-1 | 39-49 |
| 20 | NewYork | @ | Detroit | 3-4 | | L | 6-7-1 | 42-53 |
| 21 | Pittsburgh | @ | NewYork | 2-1 | | L | 6-8-1 | 43-55 |
| 22 | NewYork | @ | Chicago | 5-2 | | W | 7-8-1 | 48-57 |
| 23 | NewYork | @ | Montreal | 3-2 | | W | 8-8-1 | 51-59 |
| 24 | LosAngeles | @ | NewYork | 3-2 | OT | L | 8-9-1 | 53-62 |
| 26 | NewYork | @ | Montreal | 4-3 | | W | 9-9-1 | 57-65 |
| 27 | LosAngeles | @ | NewYork | 5-6 | | W | 10-9-1 | 63-70 |
| 29 | NewYork | @ | Montreal | 2-4 | | L | 10-10-1 | 65-74 |
| 30 | Pittsburgh | @ | NewYork | 4-2 | | L | 10-11-1 | 67-78 |
| 32 | NewYork | @ | Boston | 3-9 | | L | 10-12-1 | 70-87 |
| 33 | Edmonton | @ | NewYork | 8-1 | | L | 10-13-1 | 71-95 |
| 36 | NewYork | @ | Boston | 1-3 | | L | 10-14-1 | 72-98 |
| 37 | Calgary | @ | NewYork | 2-2 | OT | T | 10-14-2 | 74-100 |
| 39 | NewYork | @ | Boston | 0-2 | | L | 10-15-2 | 74-102 |
| 40 | Philly | @ | NewYork | 3-6 | | W | 11-15-2 | 80-105 |
| 42 | Philly | @ | NewYork | 10-4 | | L | 11-16-2 | 84-115 |
| 44 | NewYork | @ | Edmonton | 2-4 | | L | 11-17-2 | 86-119 |
| 45 | NewYork | @ | Montreal | 1-3 | | L | 11-18-2 | 87-122 |
| 46 | California | @ | NewYork | 3-5 | | W | 12-18-2 | 92-125 |
| 49 | Calgary | @ | NewYork | 2-4 | | W | 13-18-2 | 96-127 |
| 51 | NewYork | @ | LosAngeles | 4-6 | | L | 13-19-2 | 100-133 |
| 53 | Chicago | @ | NewYork | 6-2 | | L | 13-20-2 | 102-139 |
| 54 | Philly | @ | NewYork | 3-4 | | W | 14-20-2 | 106-142 |
| 55 | NewYork | @ | Philly | 4-2 | | W | 15-20-2 | 110-144 |
| 58 | NewYork | @ | LosAngeles | 5-3 | | W | 16-20-2 | 115-147 |
| 59 | Vancouver | @ | NewYork | 4-3 | OT | L | 16-21-2 | 118-151 |
| 61 | NewYork | @ | Detroit | 4-4 | OT | T | 16-21-3 | 122-155 |
| 62 | Calgary | @ | NewYork | 4-5 | OT | W | 17-21-3 | 127-159 |
| 65 | NewYork | @ | Chicago | 1-3 | | L | 17-22-3 | 128-162 |
| 66 | Vancouver | @ | NewYork | 1-2 | OT | W | 18-22-3 | 130-163 |
| 67 | NewYork | @ | Vancouver | 1-3 | | L | 18-23-3 | 131-166 |
| 68 | NewYork | @ | California | 8-3 | | W | 19-23-3 | 139-169 |
| 69 | Hartford | @ | NewYork | 1-2 | | W | 20-23-3 | 141-170 |
| 70 | Toronto | @ | NewYork | 6-2 | | L | 20-24-3 | 143-176 |
| 73 | NewYork | @ | California | 7-3 | | W | 21-24-3 | 150-179 |
| 75 | Detroit | @ | NewYork | 2-4 | | W | 22-24-3 | 154-181 |
| 77 | NewYork | @ | California | 5-3 | | W | 23-24-3 | 159-184 |
| 78 | Detroit | @ | NewYork | 7-3 | | L | 23-25-3 | 162-191 |
| 80 | NewYork | @ | Hartford | 6-3 | | W | 24-25-3 | 168-194 |
| 81 | Hartford | @ | NewYork | 2-8 | | W | 25-25-3 | 176-196 |
| 82 | NewYork | @ | Vancouver | 1-6 | | L | 25-26-3 | 177-202 |
| 84 | Hartford | @ | NewYork | 1-3 | | W | 26-26-3 | 180-203 |
| 86 | NewYork | @ | Hartford | 8-3 | | W | 27-26-3 | 188-206 |
| 88 | Hartford | @ | NewYork | 3-5 | | W | 28-26-3 | 193-209 |
| 90 | NewYork | @ | Hartford | |
| 91 | California | @ | NewYork | |
| 93 | NewYork | @ | Hartford | |
| 94 | NewYork | @ | Pittsburgh | |
| 95 | Boston | @ | NewYork | |
| 96 | NewYork | @ | Philly | |
| 97 | Boston | @ | NewYork | |
| 98 | Montreal | @ | NewYork | |
| 100 | NewYork | @ | Vancouver | |
| 101 | Montreal | @ | NewYork | |
| 102 | NewYork | @ | Pittsburgh | |
| 105 | NewYork | @ | Philly | |
| 106 | Boston | @ | NewYork | |
| 109 | NewYork | @ | Philly | |
| 110 | Montreal | @ | NewYork | |
| 111 | Montreal | @ | NewYork | |
| 113 | NewYork | @ | Pittsburgh | |
| 115 | Toronto | @ | NewYork | |
| 116 | NewYork | @ | Pittsburgh | |
| 117 | Toronto | @ | NewYork | |
| 119 | NewYork | @ | Calgary | |
| 122 | Boston | @ | NewYork | |
| 123 | NewYork | @ | Calgary | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8-17 |
| Calgary | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11-8 |
| California | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25-12 |
| Chicago | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-13 |
| Detroit | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14-17 |
| Edmonton | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10-28 |
| Hartford | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 32-13 |
| LosAngeles | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-17 |
| Montreal | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10-12 |
| Philly | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20-24 |
| Pittsburgh | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9-11 |
| Toronto | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19-23 |
| Vancouver | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7-14 |