Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Montreal | @ | Boston | 5-3 | | W | 1-0-0 | 5-3 |
| 2 | Calgary | @ | Montreal | 1-3 | | W | 2-0-0 | 8-4 |
| 4 | Boston | @ | Montreal | 2-3 | OT | W | 3-0-0 | 11-6 |
| 6 | Montreal | @ | Philly | 1-4 | | L | 3-1-0 | 12-10 |
| 7 | Toronto | @ | Montreal | 2-5 | | W | 4-1-0 | 17-12 |
| 9 | Montreal | @ | LosAngeles | 3-1 | | W | 5-1-0 | 20-13 |
| 10 | Montreal | @ | Boston | 1-2 | | L | 5-2-0 | 21-15 |
| 11 | Philly | @ | Montreal | 2-4 | | W | 6-2-0 | 25-17 |
| 12 | California | @ | Montreal | 1-1 | OT | T | 6-2-1 | 26-18 |
| 15 | Montreal | @ | LosAngeles | 3-6 | | L | 6-3-1 | 29-24 |
| 16 | Montreal | @ | California | 8-2 | | W | 7-3-1 | 37-26 |
| 17 | California | @ | Montreal | 2-6 | | W | 8-3-1 | 43-28 |
| 18 | Montreal | @ | Boston | 4-2 | | W | 9-3-1 | 47-30 |
| 19 | Vancouver | @ | Montreal | 1-5 | | W | 10-3-1 | 52-31 |
| 21 | Montreal | @ | Boston | 2-3 | OT | L | 10-4-1 | 54-34 |
| 22 | Hartford | @ | Montreal | 0-5 | | W | 11-4-1 | 59-34 |
| 23 | NewYork | @ | Montreal | 3-2 | | L | 11-5-1 | 61-37 |
| 25 | Montreal | @ | Detroit | 3-5 | | L | 11-6-1 | 64-42 |
| 26 | NewYork | @ | Montreal | 4-3 | | L | 11-7-1 | 67-46 |
| 28 | Montreal | @ | Detroit | 4-2 | | W | 12-7-1 | 71-48 |
| 29 | NewYork | @ | Montreal | 2-4 | | W | 13-7-1 | 75-50 |
| 31 | Montreal | @ | Chicago | 1-2 | | L | 13-8-1 | 76-52 |
| 32 | Toronto | @ | Montreal | 5-3 | | L | 13-9-1 | 79-57 |
| 36 | Montreal | @ | Hartford | 5-1 | | W | 14-9-1 | 84-58 |
| 37 | Philly | @ | Montreal | 4-1 | | L | 14-10-1 | 85-62 |
| 38 | Montreal | @ | Chicago | 3-3 | OT | T | 14-10-2 | 88-65 |
| 39 | Toronto | @ | Montreal | 1-4 | | W | 15-10-2 | 92-66 |
| 41 | Montreal | @ | Vancouver | 2-5 | | L | 15-11-2 | 94-71 |
| 42 | Toronto | @ | Montreal | 2-5 | | W | 16-11-2 | 99-73 |
| 43 | Montreal | @ | California | 2-2 | OT | T | 16-11-3 | 101-75 |
| 45 | NewYork | @ | Montreal | 1-3 | | W | 17-11-3 | 104-76 |
| 47 | Montreal | @ | Vancouver | 3-2 | | W | 18-11-3 | 107-78 |
| 49 | Pittsburgh | @ | Montreal | 2-3 | | W | 19-11-3 | 110-80 |
| 51 | Montreal | @ | Detroit | 2-2 | OT | T | 19-11-4 | 112-82 |
| 52 | Pittsburgh | @ | Montreal | 0-3 | | W | 20-11-4 | 115-82 |
| 54 | Montreal | @ | Chicago | 4-5 | OT | L | 20-12-4 | 119-87 |
| 55 | Pittsburgh | @ | Montreal | 1-2 | | W | 21-12-4 | 121-88 |
| 58 | Montreal | @ | Hartford | 4-2 | | W | 22-12-4 | 125-90 |
| 59 | Edmonton | @ | Montreal | 4-2 | | L | 22-13-4 | 127-94 |
| 61 | Montreal | @ | Hartford | 4-0 | | W | 23-13-4 | 131-94 |
| 63 | Boston | @ | Montreal | 2-3 | | W | 24-13-4 | 134-96 |
| 65 | Montreal | @ | Hartford | 4-3 | | W | 25-13-4 | 138-99 |
| 66 | Boston | @ | Montreal | 2-5 | | W | 26-13-4 | 143-101 |
| 67 | Boston | @ | Montreal | 5-4 | | L | 26-14-4 | 147-106 |
| 68 | Montreal | @ | Toronto | 5-2 | | W | 27-14-4 | 152-108 |
| 70 | Philly | @ | Montreal | 2-4 | | W | 28-14-4 | 156-110 |
| 71 | Montreal | @ | Philly | 2-1 | | W | 29-14-4 | 158-111 |
| 74 | Philly | @ | Montreal | 1-4 | | W | 30-14-4 | 162-112 |
| 75 | Montreal | @ | Toronto | 3-4 | OT | L | 30-15-4 | 165-116 |
| 76 | Montreal | @ | Edmonton | 8-1 | | W | 31-15-4 | 173-117 |
| 78 | Pittsburgh | @ | Montreal | 4-5 | OT | W | 32-15-4 | 178-121 |
| 79 | Montreal | @ | Pittsburgh | 5-6 | | L | 32-16-4 | 183-127 |
| 80 | Montreal | @ | Toronto | 5-3 | | W | 33-16-4 | 188-130 |
| 81 | Calgary | @ | Montreal | 4-0 | | L | 33-17-4 | 188-134 |
| 84 | Edmonton | @ | Montreal | 2-4 | | W | 34-17-4 | 192-136 |
| 85 | Montreal | @ | Pittsburgh | 3-4 | | L | 34-18-4 | 195-140 |
| 88 | Vancouver | @ | Montreal | 5-4 | | L | 34-19-4 | 199-145 |
| 89 | Montreal | @ | Pittsburgh | |
| 90 | Montreal | @ | Philly | |
| 91 | Chicago | @ | Montreal | |
| 93 | Boston | @ | Montreal | |
| 94 | Montreal | @ | Toronto | |
| 96 | Chicago | @ | Montreal | |
| 98 | Montreal | @ | NewYork | |
| 99 | LosAngeles | @ | Montreal | |
| 100 | Montreal | @ | Pittsburgh | |
| 101 | Montreal | @ | NewYork | |
| 102 | Detroit | @ | Montreal | |
| 105 | Detroit | @ | Montreal | |
| 106 | Montreal | @ | Calgary | |
| 109 | LosAngeles | @ | Montreal | |
| 110 | Montreal | @ | NewYork | |
| 111 | Montreal | @ | NewYork | |
| 112 | Montreal | @ | Philly | |
| 113 | Hartford | @ | Montreal | |
| 115 | LosAngeles | @ | Montreal | |
| 116 | Montreal | @ | Calgary | |
| 118 | Hartford | @ | Montreal | |
| 121 | Hartford | @ | Montreal | |
| 122 | Montreal | @ | Edmonton | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 27-21 |
| Calgary | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-5 |
| California | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17-7 |
| Chicago | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8-10 |
| Detroit | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9-9 |
| Edmonton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-7 |
| Hartford | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22-6 |
| LosAngeles | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6-7 |
| NewYork | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12-10 |
| Philly | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-14 |
| Pittsburgh | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21-17 |
| Toronto | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 30-19 |
| Vancouver | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-13 |